Putrajaya, Malaysia
| البرنامج | المستوى | المدة | الرسوم السنوية | |
|---|---|---|---|---|
| MSc Business Analytics | Master's Degree | 2.5 Years | — | التفاصيل |
| MSc Business and Organisational Psychology | Master's Degree | 3 Years | — | التفاصيل |
| MSc Financial Management | Master's Degree | 4 Years | — | التفاصيل |
| MSc Supply Chain Management and Logistics | Master's Degree | 2.5 Years | — | التفاصيل |
| البرنامج | المستوى | المدة | الرسوم السنوية | |
|---|---|---|---|---|
| MSc Brewing and Distilling | Master's Degree | 2 Years | — | التفاصيل |
| MSc International Marine Science | Master's Degree | 4 Years | — | التفاصيل |
| المستوى | IELTS | TOEFL |
|---|---|---|
| التأسيس / ما قبل الجامعة | 5.0+ | 500+ |
| الدبلوم | 5.0+ | 500+ |
| البكالوريوس | 5.5+ | 513+ |
| الماجستير / الدراسات العليا | 6.0+ | 550+ |
يمكن للطلاب الذين لا يملكون درجة IELTS التأهل عبر اختبار الإنجليزية الداخلي للجامعة أو الالتحاق بمركز لغات شريك أولاً.
On Campus / Near Campus
MYR 350 – 700/month
Affordable, well-maintained hostel accommodation recommended by the university for international students.
10–15 min drive
MYR 500 – 1,200/month
Various private apartments within easy commuting distance, popular with students seeking independence.
يمكن لمستشارينا مساعدتك في العثور على الخيار الأنسب لميزانيتك وتفضيلاتك.
اتصل بناهل أنت مهتم بـ Heriot-Watt University Malaysia Campus? مستشارونا مستعدون لإرشادك خلال عملية القبول — مجاناً تماماً.
تقدم الآن - مجاناً احجز استشارة تواصل عبر واتسابقدّم طلبك المجاني في 3 خطوات بسيطة. سيرشدك مستشارونا في بقية الخطوات.
تقدم الآن - مجاناً